
тел.: (999) 555-95-59, e-mail: chistmach@yandex.ru
Работаем в выходные и праздничные дни. Стоимость услуги - 2000 руб.
Продукция
Мы в мессенджерах
Мы в соцсетях
Свидетельства
Автомат прессования АП-04-02 для мусоровозов серий КО-427 по 19 500 руб.
КОМ ABER TF 18001 P по 25000 руб.
КОМ АBER TF 19001 P MAZ
по 25500 руб.
Насосы водяные
НЦ60/125А, НЦ60/125 и НЦ60/125Н-А (алюминий)
по 23 500 руб.
КОМ АBER TF 19001 P MAZ
по 25500 руб.
Насосы водяные
НЦ60/125А, НЦ60/125 и НЦ60/125Н-А (алюминий)
по 23 500 руб.
КОМ-3 по 15800 руб.
КОМ-5 по 17300 руб.
КОМ-6 по 24700 руб.
КОМ-7 по 31680 руб.
КОМ РК-12 000000-06
по 29500 руб.
КОМ РК-12 000000Д
по 28500 руб.
КОМ18029P (аналог МП-29) по 19500 руб.
КОМ-5 по 17300 руб.
КОМ-6 по 24700 руб.
КОМ-7 по 31680 руб.
КОМ РК-12 000000-06
по 29500 руб.
КОМ РК-12 000000Д
по 28500 руб.
КОМ18029P (аналог МП-29) по 19500 руб.
Фильтроэлемент CRE125CV1 по 1490 руб.
Скребок резиновый армированный "Лемех"
по 430 руб. и техпластина снегоочистительная тканекордная по 950 руб.
по 430 руб. и техпластина снегоочистительная тканекордная по 950 руб.
Гидрораспределитель Salami VDM07/DDDDD/U4G по 18200 руб.
Гидрораспределитель Salami VD10A/DD/U8G 622005240 по 58000 руб.
Гидроцилиндры для мусоровозов серий КО-427 и КО-449
Плита прессующая усиленная ко-427 1203000 по 46 000 руб.
Насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-03 (ЗИЛ) по 49 000 руб.
и насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-04
по 49 000 руб.
АНЦ 55-9274000-03 (ЗИЛ) по 49 000 руб.
и насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-04
по 49 000 руб.
Трос Indemar 3360Т0300
розничная цена: 3 250 руб.
оптовая цена: 3 100 руб.
Трос Indemar 3360Т0400
розничная цена: 3 550 руб.
оптовая цена: 3 400 руб.
Трос Indemar 3360Т0500
розничная цена: 4 150 руб.
оптовая цена: 3 980 руб.
Ручка Indemar 3360T3047
розничная цена: 3 100 руб.
розничная цена: 3 250 руб.
оптовая цена: 3 100 руб.
Трос Indemar 3360Т0400
розничная цена: 3 550 руб.
оптовая цена: 3 400 руб.
Трос Indemar 3360Т0500
розничная цена: 4 150 руб.
оптовая цена: 3 980 руб.
Ручка Indemar 3360T3047
розничная цена: 3 100 руб.
Запчасти дорожных комбинированных машин ОАО "Смоленский завод КДМ"
ПродукцияЗапасные частиЗаказ запасных частейЗапчасти машин дорожных комбинированныхЗапчасти дорожных комбинированных машин ОАО "Смоленский завод КДМ"
| Фотография | Наименование | Заказать |
| Гидроцилиндр подъема щетки КДМ130 1025000 | ||
| Штанга старая кабина КДМ130 1034000 | ||
| Штанга новая кабина КДМ130 1034000-01 | ||
| Пружина штанги КДМ130 1034001 | ||
| Проставок штанги КДМ130 1034100 | ||
| Редуктор привода щетки КДМ130 1101000 | ||
| Корпус редуктора КДМ 130 1101000 1101007 | ||
| Звездочка редуктора КДМ130 1101001 | ||
| Вал КДМ130 привода щетки 1101002 | ||
| Корпус /левый/ КДМ 130 1101004 | ||
| Вал шестерня КДМ 130 1101008 | ||
| Шестерня КДМ 130 1101009 | ||
| Рама щетки КДМ 130 1103000 | ||
| Кронштейн правый щетки КДМ130 1104000 | ||
| Картер щетки КДМ 130 1107000 | ||
| Наконечник для щеточ. оборудования КДМ130 1108000 | ||
| Наконечник для щеточ. оборудования КДМ 130 1109000 | ||
| Звездочка ведомая щетки КДМ 130 1112000 | ||
| Звездочка КДМ 130 1112001 | ||
| Коробка (НШ-10)КДМ130 1210000 | ||
| Коробка (НШ-50) КДМ130 1210000 | ||
| Блок шестерен КДМ130 разъемн. 1210001 | ||
| Вал привода щетки КДМ130 1210003 | ||
| Корпус коробки КДМ130 1210016 | ||
| Фланец кардана КДМ 130 1210039 | ||
| Шестерня КДМ 130 1210042 | ||
| Шестерня КДМ130 1210043 | ||
| Шестерня КДМ 130 1210044 | ||
| Палец шаровой штанги КДМ 130 3000007 | ||
| Кузов КДМ-130 без г/м с редуктором 0630000 5100000-02 | ||
| Каркас кузова КДМ 130 под гидромотор 5101000-02 | ||
| Редуктор привода транспортера КДМ130 3120000 | ||
| Червяк КДМ 130 3120005 | ||
| Корпус редуктора транспортера КДМ130 3120001 | ||
| Вал редуктора КДМ130 привода транспортера 3120012 | ||
| Звездочка вала КДМ 130 3120013 | ||
| Колесо червячное КДМ 130 3122000 | ||
| Вал карданный ЭД403 470000 | ||
| Вал карданный КДМ 130 7007000 | ||
| Вал карданный на щетку ЭД226 1007000 | ||
| Скребок КДМ130 3131000 | ||
| Вал натяжной в сборе КДМ 130 3140000 | ||
| Вал натяжной в сборе(нов.кузоваЭД405А,В,ЭД244) 3140000-01 | ||
| Звездочка ведомая транспортера (кузов в кузове) 3140200-01 | ||
| Пружина КДМ130 3140008 | ||
| Ось натяжного вала КДМ 130 3140009 | ||
| Ось пружины вала натяжного КДМ130 3140100 | ||
| Звездочка ведомая транспортера КДМ 130Б 3140200 | ||
| Рама плуга КДМ 130 3.4E+6 | ||
| Редуктор разбрасыв. диска КДМ 130 3.8E+6 | ||
| Колесо КДМ 130 3800002 | ||
| Вал разбрасыв редуктора КДМ 130 3800003 | ||
| Вал шестерня КДМ 130 3800007 | ||
| Опора промежуточная (муфта) 7011000 | ||
| Вал привода КДМ 130 8000014 | ||
| Плита КДМ130 8000025 | ||
| Промопора насоса КДМ 130 9090000 | ||
| Рама толкающая -кронштейнЭД403 101000 | ||
| Коробка ЭД403(без насоса НШ-50) 411000 | ||
| Шестерня ЭД403 411019 | ||
| Шестерня ЭД403 411020 | ||
| Шестерня ЭД403 411021 | ||
| Редуктор раздаточный ЭД403 421000 | ||
| Шестерня ЭД 403 (37 зуб) 421005 | ||
| Шестерня ЭД403 (25 зуб) 421006 | ||
| Шестерня ЭД 403 (19 зуб) 421007 | ||
| Полумуфта гидромотора 210.16.11.0 440005 | ||
| Редуктор разбрасывающий ЭД403 443000 | ||
| Корпус редуктора КДМ 13 ОБ 3800001 | ||
| Полумуфта разбр.редуктора ЭД403 443001 | ||
| Гидроцилиндр подъема плуга ЭД403 480000 | ||
| Кузов ЭД403 0600000 без г/м с редуктором 0630000 600000 | ||
| Кузов ЭД 403 без гидровращателя 0600000-01 | ||
| Каркас кузова ЭД403 610000 | ||
| Редуктор привода транспортера ЭД403 630000 | ||
| Червяк ЭД403 630001 | ||
| Вал ЭД403 630002 | ||
| Редуктор промежуточный ЭД403 650000 | ||
| Полумуфта гидромотора 310.02.56.00 650007 | ||
| Штанга ЭД403 401000-01 | ||
| КОМ ЭД226 1001100 без проставка 1001100 | ||
| Проставок (кронштейн) ЭД226 1001200 | ||
| Вал ведущий гидровращателя ЭД226 5104004 | ||
| Кузов ЭД226 5100000-02 без гидровращ. 5100000-02 | ||
| Каркас кузова ЭД226 5101000-02 | ||
| Штанга ЭД226 6006000 | ||
| Диск разбрасывающий ЭД410 5204000 | ||
| Диск разбрасывающий ЭД405 5201100 | ||
| Кузов ЭД 405 5100000 без гидровращ. 5.1E+6 | ||
| Каркас кузова ЭД405 5101000 | ||
| Устан-ка мех. разб. под г/м ЭД405 5200000 | ||
| Коробка без насоса ЭД 405 8001000 | ||
| Корпус КОМ ЭД405 8001001 | ||
| Кузов без г/в ЭД244 5.1E+6 | ||
| Каркас кузова ЭД244 5101000 | ||
| Коробка без насоса ЭД 244 8001000 | ||
| Корпус КОМ ЭД 244 8001001 | ||
| Шестерня в КОМ ЭД244 (26 зуб) 8001002 | ||
| Шестерня в КОМ ЭД244 (19 зуб) 8001003 | ||
| Пневмокамера ЭД 405 8001300 | ||
| Плита монтажная ЭД 244 0040000k | ||
| Плита монтажная ЭД 405 4000003 | ||
| Подвеска плуга ЭД 405 0050000рк | ||
| Привод разбрасывающего диска ЭД405 5201400 | ||
| Плуг ЭД405 с лемехом без дефлектора 6000100 | ||
| Дефлектор ЭД405 6000100 | ||
| Плуг КДМ 130, ЭД226,ЭД403, с лемехом 6008000 | ||
| Гидроцилиндр поворота плуга ЭД 405 0050100-01 | ||
| Гидроцилиндр подъема плуга ЭД 405 50100 | ||
| Гидроцилиндр подъема щетки ЭД405 4004000 | ||
| Звездочка на щетку ЭД410 ведущая 4001001 | ||
| Звездочка на щетку ЭД410 ведомая 4001002 | ||
| Щетка дисковая на все машины 1115000 | ||
| Щетка в сборе КДМ130,ЭД403,ЭД226 с г/цил 1100000 | ||
| Щетка в сборе ЭД410 (ЭД244,ЭД405) с г/ц, без гм 4001000 | ||
| Редуктор промежуточный ЭД 405 8002000 | ||
| Шестерня ЭД405 8002006 | ||
| Сопло ЭД 403 5050000 | ||
| Насадка на сопло ЭД403 5050100 | ||
| Привод транспортера ЭД226 5104000 | ||
| Приводной вал в сборе 630002 | ||
| Картер щетки КДМ 130 в сборе | ||
| Кронштейн правый щетки КДМ 130 | ||
| Картер щетки ЭД405 в сборе | ||
| Цепь 38.1 - комплект | ||
| Цепь 50.8 | ||
| Регулятор потока МБПГ-55-14М (с клапаном) | ||
| Регулятор потока МПГ -55-24М | ||
| Гидрораспределитель Р-80 3/1 222 | ||
| Гидромотор 310.2.28.00 шпон | ||
| Гидромотор 31.02.56.000 | ||
| Лемех (техпластина на отвал - комплект 5шт) | ||
| НШ-50 | ||
| НШ-10 | ||
| Фонарь проблесковый 12В | ||
| Фонарь проблесковый 24В | ||
| Водяной насос НЦ60/125 | ||
| Гидровращатель ГВУ-6300 | ||
| Креставина (УАЗ) | ||
| Щеточные диски - комплект | ||
| Эл. пневмоклапан ПРЭ 3/2,5 - 1112(24В) | ||
| Эл. пневмоклапан ПРЭ 3/2.5 - 1111(12В) | ||
| РВД d20, L=l 000мм КДМ130 8022000-01 | ||
| РВД d20, L=800мм КДМ130 8022000-02 | ||
| РВД 12, =900 мм ЭД 403 1120000-01 | ||
| РВД d12, L=800мм ЭД403 1120000-02 | ||
| РВД d12, L= 1400мм ЭД403 1120000-03 | ||
| РВД d12, L=2500мм ЭД403 1120000-04 | ||
| РВД d20, L= 1600мм ЭД403 401400 | ||
| РВД d20, L= 1200мм ЭД403 0401400-01 | ||
| РВД d20, Ь=2000мм ЭД403 0401400-03 | ||
| РВД d20, L= 1400мм ЭД403 0401400-04 | ||
| РВД d20, L=350мм ЭД403 0401400-05 | ||
| РВД d20, Ь=320мм ЭД403 0401400-06 | ||
| РВД 20, Ь=500мм ЭД403 0401400-02 | ||
| РВД d20, Ь=2300мм ЭД403 0401400-07 | ||
| РВД d20, L=430mm ЭД403 0401400-08 | ||
| РВД d20, L=620mm ЭД403 0401400-09 | ||
| РВД d12, Ь=1000мм КДМ130 1026000 | ||
| РВД d12, L=2000mm КДМ130 1026000-01 | ||
| РВД d12, L=1250mm КДМ130 1026000-02 | ||
| РВД d12, L=2500mm КДМ130 1026000-03 | ||
| Плужное оборудование ЭД405 с пов. отвалом | ||
| Плужное оборудование КДМ130 | ||
| Плужное оборудование ЭД226 | ||
| Плужное оборудование ЭД244 с пов. отвалом | ||
| Плужное оборудование ЭД410 | ||
| Плужное оборудование ЭД403 | ||
| Щеточное оборудование ЭД405 (без г/м OS-250 с гидроцилиндром щетки) | ||
| Щеточное оборудование КДМ130 с г/ц | ||
| Щеточное оборудование ЭД226 с г/ц | ||
| Щеточное оборудование ЭД410(без t/mOS-250 с гидроцилиндром щетки) | ||
| Щеточное оборудование ЭД403 с г/ц | ||
| Каркас кузова самосвал ЭД405А 5130000 | ||
| Кузов самосвал ЭД 405А 5100000-13 | ||
| Каркас кузова цельнометаллический ЭД405А 5101000-07 | ||
| Кузов без г/вращ цельнометаллический ЭД405А 5100000-01 | ||
![]() | Делитель расхода ДР-12М Делитель расхода ДР-12М служит для разделения рабочей жидкости на две части, регулирования величины этих потоков и предохраняет гидросистему от перегрузки, дистанционно разгружает насос от избыточного давления. Технические характеристики и описание | |
![]() | Регулятор расхода РР12 Регулятор расхода служит для регулирования и поддержания стабильного расхода из полости «А» в гидросистемах мобильных машин при изменении нагрузки на исполнительных механизмах. Технические характеристики и описание | |
![]() | Регулятор расхода РР12-01 Регулятор расхода служит для регулирования и поддержания стабильного расхода из полости «А» в гидросистемах мобильных машин при изменении нагрузки на исполнительных механизмах, ограничения давления в гидросистеме. Технические характеристики и описание | |
| Гидрозамок 21.18.000 Устанавливается на автолестницы пожарные АП-30 на базе ЗИЛ-131 и АП-50, автоподъемники АКП-50 на базе МАЗ-6923, АКП-30, АКП-35, АПТ-32, АПТ-22 на базе ЗИЛ-4331, АПТ-17 на базе ГАЗ-3307, АПТ-14 на базе ЗИЛ-5301 и АПТ-12 на базе ГАЗ-3302 "Газель", автоцистерны пожарные с лестницей АЦЛ-3-40-17. | ||
![]() | Регулятор расхода 5337-9808000 Применяемость: автомобили КДМ 5337. Технические характеристики и описание | |
![]() | Регулятор расхода без предохранительного клапана МДК.5337-98.08.000-11 Применяемость: автомобили КДМ 5337. Технические характеристики и описание | |
![]() | Наконечник (втулка) щёточного оборудования ЭД-405 40.05.003 под гидромотор (квадрат) Технические характеристики и описание |
© 2011 - 2026 Официальный сайт компании "Чистые машины"
г. Москва - тел.: (999) 555-95-59
e-mail: chistmach@yandex.ru
Обращаясь на наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
г. Москва - тел.: (999) 555-95-59
e-mail: chistmach@yandex.ru
Обращаясь на наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.









