тел.: (499) 502-57-85, e-mail: chistmach@yandex.ru
О компанииПродукцияДоставка запчастейКонтактыРаботаем в выходные и праздничные дни. Стоимость услуги - 2000 руб.
Продукция
Мы в мессенджерах
Мы в соцсетях
Свидетельства
Автомат прессования АП-04-02 для мусоровозов серий КО-427 по 19 500 руб.
КОМ ABER TF 18001 P по 25000 руб.
КОМ АBER TF 19001 P MAZ
по 25500 руб.
Насосы водяные
НЦ60/125А, НЦ60/125 и НЦ60/125Н-А (алюминий)
по 23 500 руб.
КОМ АBER TF 19001 P MAZ
по 25500 руб.
Насосы водяные
НЦ60/125А, НЦ60/125 и НЦ60/125Н-А (алюминий)
по 23 500 руб.
КОМ-3 по 15800 руб.
КОМ-5 по 17300 руб.
КОМ-6 по 24700 руб.
КОМ-7 по 31680 руб.
КОМ РК-12 000000-06
по 29500 руб.
КОМ РК-12 000000Д
по 28500 руб.
КОМ18029P (аналог МП-29) по 19500 руб.
КОМ-5 по 17300 руб.
КОМ-6 по 24700 руб.
КОМ-7 по 31680 руб.
КОМ РК-12 000000-06
по 29500 руб.
КОМ РК-12 000000Д
по 28500 руб.
КОМ18029P (аналог МП-29) по 19500 руб.
Фильтроэлемент CRE125CV1 по 1490 руб.
Скребок резиновый армированный "Лемех"
по 430 руб. и техпластина снегоочистительная тканекордная по 950 руб.
по 430 руб. и техпластина снегоочистительная тканекордная по 950 руб.
Гидрораспределитель Salami VDM07/DDDDD/U4G по 18200 руб.
Гидрораспределитель Salami VD10A/DD/U8G 622005240 по 58000 руб.
Гидроцилиндры для мусоровозов серий КО-427 и КО-449
Плита прессующая усиленная ко-427 1203000 по 46 000 руб.
Насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-03 (ЗИЛ) по 49 000 руб.
и насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-04
по 49 000 руб.
АНЦ 55-9274000-03 (ЗИЛ) по 49 000 руб.
и насосный агрегат
АНЦ 55-9274000-04
по 49 000 руб.
Трос Indemar 3360Т0300
розничная цена: 3 250 руб.
оптовая цена: 3 100 руб.
Трос Indemar 3360Т0400
розничная цена: 3 550 руб.
оптовая цена: 3 400 руб.
Трос Indemar 3360Т0500
розничная цена: 4 150 руб.
оптовая цена: 3 980 руб.
Ручка Indemar 3360T3047
розничная цена: 3 100 руб.
розничная цена: 3 250 руб.
оптовая цена: 3 100 руб.
Трос Indemar 3360Т0400
розничная цена: 3 550 руб.
оптовая цена: 3 400 руб.
Трос Indemar 3360Т0500
розничная цена: 4 150 руб.
оптовая цена: 3 980 руб.
Ручка Indemar 3360T3047
розничная цена: 3 100 руб.
Запасные части подметально-уборочной машины Brodd-son Scandia 2W
ПродукцияЗапасные частиЗаказ запасных частейЗапчасти вакуумных машинЗапасные части подметально-уборочной машины Brodd-son Scandia 2W
Запасные части подметально-уборочной машины Brodd-son Scandia 2W
Прицепная подметально-уборочная машина Brodd-son Scandia 2W - мощная машина для уборки дорог. Ширина уборки до 3 метров. Может оснащаться гидравлически управляемым рыхлителем для эффективного удаления слежавшейся у бордюров грязи.
Идеальны для содержания дорог в межсезонье и сильной их загрязненности. Подходит для всех видов тягачей представленных на рынке.
Ниже представлены запасные части вакуумной подметально-уборочной машины Brodd-son Scandia 2W, которые предлагает наша компания:
Идеальны для содержания дорог в межсезонье и сильной их загрязненности. Подходит для всех видов тягачей представленных на рынке.
Ниже представлены запасные части вакуумной подметально-уборочной машины Brodd-son Scandia 2W, которые предлагает наша компания:
Фотография | Наименование | Заказать |
Элеваторная группа | ||
Ремень зубчатый элеватора (1 к-т = 3 шт.) 250700 Кол-во на машине: 1. Технические характеристики и описание | ||
Скребок 290080 Кол-во на машине: 23. Технические характеристики и описание | ||
Гайка стопорная 205763 Кол-во на машине: 138. | ||
Скоба крепления скребка 202044 Кол-во на машине: 69. | ||
Вал ведущий элеватора со звездочками в сборе | ||
Вал ведущий элеватора 250740 Кол-во на машине: 1. | ||
Звездочка элеватора 251784 Кол-во на машине: 3. | ||
Шпонка 203311 Кол-во на машине: 3. | ||
Болт фиксирующий 202923 Кол-во на машине: 3. | ||
Фланец ведущего вала элеватора 250741 Кол-во на машине: 1. | ||
Фланец гидромотора элеватора 250742 Кол-во на машине: 1. | ||
Адаптер гидромотора элеватора 250726 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор элеватора 300137 Кол-во на машине: 1. | ||
Опорный подшипник ведущего вала элеватора 203207 Кол-во на машине: 1. | ||
Поддерживающий вал элеватора 201063 Кол-во на машине: 2. | ||
Подшипник поддерживающего вала 203197 Кол-во на машине: 4. | ||
Направляющий (нижний) вал элеватора 201054 Кол-во на машине: 1. | ||
Опорный подшипник нижнего вала 203200 Кол-во на машине: 3. | ||
Направляющий ролик нижнего вала 206186 Кол-во на машине: 3. | ||
Транспортерная группа | ||
Лента транспортера 203836 Кол-во на машине: 1. Технические характеристики и описание | ||
Лента транспортера (от 2003 г. выпуска) | ||
Поддерживающий ролик транспортера 203587 Кол-во на машине: 4. | ||
Барабан ведомый транспортера в сборе 200623 Кол-во на машине: 1. | ||
Натяжитель правый 201060 Кол-во на машине: 1. | ||
Натяжитель левый 200794 Кол-во на машине: 1. | ||
Болт натяжителя 202086 Кол-во на машине: 2. | ||
Гайка натяжителя 203033 Кол-во на машине: 2. | ||
Подшипник барабана ведомого 203197 Кол-во на машине: 2. | ||
Барабан ведущий транспортера в сборе 200625 Кол-во на машине: 1. | ||
Подшипник барабана ведущего 203199 Кол-во на машине: 1. | ||
Адаптер гидромотора транспортера 200607 Кол-во на машине: 1. | ||
Муфта соединительная транспортера 250707 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор транспортера 251778 Кол-во на машине: 1. | ||
Задняя щетка | ||
Вал задней щетки в сборе (l=1 145 мм) 100166 Кол-во на машине: 1. | ||
Щетка полипропиленовая, д.220*900 мм 220х900 Кол-во на машине: 26. | ||
Щетка проволочная, д. 220*900 мм 220х900 Кол-во на машине: 2. | ||
Опорный подшипник задней щетки 203200 Кол-во на машине: 1. | ||
Фланец задней щетки 290605 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор задней щетки 300137 Кол-во на машине: 1. | ||
Коллектор (грязезащитник) задней щетки правый 200522 Кол-во на машине: 1. | ||
Коллектор (грязезащитник) задней щетки левый 200303 Кол-во на машине: 1. | ||
Лотковая щетка | ||
Механизм крепления лотковой щетки в сборе правый | ||
Механизм крепления лотковой щетки в сборе левый | ||
Фланец лотковой щетки 290270 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор лотковой щетки 300137 Кол-во на машине: 2. | ||
Диск крепления лотковой щетки 250701 Кол-во на машине: 2. | ||
Сегмент алюминиевый лотковой щетки 210166 Кол-во на машине: 2. | ||
Аммортизатор лотковой щетки | ||
Тупс стальной, l=350 мм 100128 Кол-во на машине: 150. | ||
Тупс полипропиленовый, l=350 мм 100 128-01 Кол-во на машине: 150. | ||
Подкат стальной, l=700 мм Кол-во на машине: 50. | ||
Леска полипропиленовая, l=700 мм Кол-во на машине: 50. | ||
Система гидравлики | ||
Гидроцилиндр подъема элеватора 292213 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидроцилиндр подъема задней щетки 250715 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидроцилиндр подъема лотковой щетки | ||
Гидроцилиндр подъема опорной стойки 292213 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидроцилиндр подъема рыхлителя 251700 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор элеватора 300137 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор транспортера 251778 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор задней щетки 300137 Кол-во на машине: 1. | ||
Гидромотор лотковой щетки 300137 Кол-во на машине: 2. | ||
Гидромотор водяного насоса 205392 Кол-во на машине: 1. | ||
Основной гидравлический насос 300154 Кол-во на машине: 1. | ||
Основной гидравлический фильтр 250781 Кол-во на машине: 1. | ||
Электросистема | ||
Кабель, l=12 500, 25х1,5 кв. мм 251794 Кол-во на машине: 12, 5. | ||
Контактная группа «папа» Кол-во на машине: 1. | ||
Корпус «папа» Кол-во на машине: 1. | ||
Крышка корпуса «папа» Кол-во на машине: 1. | ||
Контактная группа «мама» Кол-во на машине: 1. | ||
Корпус «мама» Кол-во на машине: 1. | ||
Уплотнительная муфта Кол-во на машине: 2. |
© 2011 - 2024 Официальный сайт компании "Чистые машины"
г. Москва - тел.: (499) 502-57-85
e-mail: chistmach@yandex.ru
Обращаясь на наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.
г. Москва - тел.: (499) 502-57-85
e-mail: chistmach@yandex.ru
Обращаясь на наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных.